中國燃氣設備網
  首 頁 公司招聘 企業名錄 企業之窗 聯系我們
優 質、 服 務 、信 用 !經營單位:深圳亞威華公司 銷售部電話:0755-25887166,25887236 傳真:25887232
 
 
ZW-1.1/10-16型無油潤滑液化石油氣壓縮機
ZW-3.0/10-16型無油潤滑液化石油氣壓縮機
 
 產品概述
 
     
液化石油氣系列無油潤滑壓縮機是我廠的專利產品.產品的轉速低、構件強度高,具有運轉平穩、使用壽命長、維修方便等特點。其中ZW系列壓縮機為機組型式。它集壓縮機、氣液分離器、過濾器、兩位四通閥、安全閥、止回閥、防爆電動機、底盤為一體。具有體積小、重量輕、噪聲低、密封性好、易于安裝、操作簡便 等特點。該產品主要用于液化石油氣的卸車、裝車、倒罐、余氣回收和殘液回收。廣泛應用于液化石油氣儲配站、氣化站、混氣站、加氣站等,是液化石油氣行業中的關鍵設備。
 
 
 性能參數
 
型號 參數 壓縮介質 容積流量 吸氣壓力 排氣壓力 壓縮級數 1冷卻方式 轉速 電機功率 外形尺寸 全機重量
ZW-0.25/10-16








0.25 1.0 1.6 1






500 4 1000*710*865 390
ZW-0.4/10-16 0.4 1.0 1.6 1 750 5.5 1000*710*865 410
ZW-0.5/10-16 0.5 1.0 1.6 1 980 7.5 1000*710*865 430
ZW-0.6/10-16 0.6 1.0 1.6 1 960 7.5 1000*710*865 450
ZW-0.8/10-16 0.8 1.0 1.6 1 550 11 1100*740*960 550
ZW-1.1/10-16 1.1 1.0 1.6 1 750 15 1100*740*960 580
ZW-1.35-10-16 1.35 1.0 1.6 1 850 18.5 1100*740*960 630
ZW-1.6/10-16 1.6 1.0 1.6 1 580 22 1400*900*1180 1000
ZW-2.0/10-16 2.0 1.0 1.6 1 750 30 1400*900*1180 1030
ZW-2.5/10-16 2.5 1.0 1.6 1 850 37 1400*900*1180 1120
ZW-3.0/10-16 3.0 1.0 1.6 1 970 45 1400*900*1180 1170
ZW-4.0/10-16 4.0 1.0 1.6 1 950 55 1500*950*1180 1230
ZW-0.2/8-12 0.2 0.8 1.2 1 400 3 1285*590*900 290
ZW-0.45/8-12 0.45 0.8 1.2 1 825 5.5 1285*590*900 335
ZW-0.6/8-12 0.6 0.8 1.2 1 550 7.5 1305*700*900 384
ZW-0.8/8-12 0.8 0.8 1.2 1 700 11 1305*700*900 420
ZW-0.95/8-12 0.95 0.8 1.2 1 825 11 1305*700*900 437
VW-3.0/10-16 3.0 1.0 1.6 1 740 45 2000*1700*1400 1700
VW-4.0/10-16 4.0 1.0 1.6 1 980 55 2000*1700*1400 1700
VW-5.0/10-16 5.0 1.0 1.6 1 990 75 2000*1700*1400 1900
VW-6.0/10-16 6.0 1.0 1.6 1 990 90 2000*1700*1400 2000
VW-8.0/10-16 8.0 1.0 1.6 1 990 110 2000*1700*1400 2300
ZG-0.75/10-15 0.75 1.0 1.6 1 730 11 1450*650*1300 800
2DG-1.5/10-15 1.5 1.0 1.6 1 730 22 1860*1686*930 1300
公司簡介 | 人才招聘 | 聯系方法 | 請您留言 | 友情鏈接 | ENGLISH
銷售部:0755-25887166 / 236 / 548 / 521 / 237
中國燃氣設備網 ccgas.net 2000.版權所有 深圳亞威華公司
如您有任何意見或建議請聯絡網站管理員: ywh1995@126.com
精品国产AⅤ一区二区三区V视|日本有码人妻AE86一区二区|色偷偷人人澡久久|亚洲精品一级无码中文字幕|亚洲潮喷大喷水系列无码