Dimension
Model Capacity(kg/hr) Heater Capacity(kw) Dimension(mm) Inlet Outlet Empty Weight Water Capacity Anti Freeze(-20¡É)
A B C D H W
TEV-VN30 30 5 870 970 460 155 1120 600 20A 20A 100kg 50§¤ 15§¤
TEV-VN50 50 8 970 1070 460 155 1220 600 20A 20A 110kg 55§¤ 16.5§¤
TEV-VN100 100 16 1070 1170 540 185 1320 700 20A 25A 145kg 110§¤ 33§¤
TEV-VN150 150 24 1220 1320 540 185 1470 700 20A 25A 160kg 130§¤ 39§¤
TEV-VN200 200 32 1120 1220 640 235 1370 800 20A 25A 190kg 170§¤ 51§¤
TEV-VN300 300 48 1220 1320 640 235 1470 800 20A 40A 220kg 190§¤ 57§¤
TEV-400 400 64 1250 1400 820 250 1600 1020 25A 50A 410kg 500§¤ 150§¤
TEV-500 500 80 1350 1500 820 250 1700 1020 25A 50A 450kg 560§¤ 170§¤
TEV-600 600 96 1450 1600 820 250 1800 1020 25A 50A 480kg 615§¤ 185§¤
TEV-700 700 112 1450 1500 1020 350 1800 1250 40A 50A 590kg 880§¤ 260§¤
TEV-800 800 128 1450 1600 1020 350 1800 1250 40A 50A 640kg 970§¤ 290§¤
TEV-900 900 144 1550 1700 1020 350 1900 1250 50A 80A 685kg 1050§¤ 315§¤
TEV-1000 100 160 1550 1700 1020 350 1900 1250 50A 80A 720kg 1050§¤ 315§¤
精品国产AⅤ一区二区三区V视|日本有码人妻AE86一区二区|色偷偷人人澡久久|亚洲精品一级无码中文字幕|亚洲潮喷大喷水系列无码