|
序號 | 產品名稱 | 型號規格 | 產地 | 備注 |
1 | WIRBM 2000 |
德國 | ||
2 |
WI |
德國 | ||
3 |
熱值/華白/比重 |
德國 | ||
4 |
VARIO |
德國 | ||
5 | 德國德羅(Drello)頻閃儀 | 2020 | 德國 |
|
6 | 頻閃儀 | 1010 | 德國 |
|
7 | 煙氣分析儀 | 325/300/325-1 | 德國 |
|
8 | IAS-8660 |
合資 | ||
9 | S1600-GL |
合資 | ||
10 | S2000 |
合資 | ||
11 | D2000CD-IV |
合資 | ||
12 | NOVA H8 |
合資 | ||
13 | 95/3 CD |
合資 | ||
14 | SWF 300 |
合資 | ||
15 | 德爾格單一氣體檢測儀 | Pac 3 | 德國 |
B37-GD-Pac3 |
16 | 德圖煙氣分析儀 | 325M/XL | 德國 |
C05-TT-01 |
17 | 德圖煙氣分析儀 | 335 | 德國 |
C05-TT-02 |
18 | 德圖煙氣分析儀 | 350 | 德國 |
C05-TT-03 |
19 | 德圖煙氣分析儀 | 330 | 德國 |
C05-TT-04 |
20 | MESUTRONIC金屬探測儀 | MESUTRONIC | 德國 |
L31-MES |
21 | TM 系列激光測距儀 | TM | 澳洲 |
2011/05/26 |
22 | NM 系列激光測距、測速儀 | NM | 澳洲 |
2011/05/26 |
23 | VR 激光測距、測高、測角一體機 | VR | 澳洲 |
2011/05/26 |
24 | MESUTRONIC金屬探測儀 | MESUTRONIC | 德國 |
L31-MES |
|
序號 | 產品名稱 | 型號規格 | 產地 | 備注 |
1 |
ATAC 800 |
英國 | ||
2 | 西門子氣體分析儀器 | OXYMAT61 | 英國 |
|
3 | 便攜式自動露點濕度計 | SADP | 英國 |
|
4 | ASL溫度校驗儀表 | ASL | 英國 |
L31-ASL |
|
序號 | 產品名稱 | 型號規格 | 產地 |
備注 |
1 |
LP1000/LP2000 |
美國 |
||
2 |
多種型號 |
美國 |
||
3 |
多種型號 |
美國 |
||
4 |
LP1000/LP2000 |
美國 |
||
5 | 便攜式露點儀 | XPDM | 美國 |
|
6 | 二氧化碳單氣體檢測 | CDU440 | 美國 |
|
7 | 單氣體檢測儀 | T40 | 美國 |
|
8 | 單氣體檢測儀 | T82 | 美國 |
|
9 | 多氣體檢測儀 | ITX | 美國 |
|
10 | 多氣體檢測儀 | ATX612 | 美國 |
|
11 | 多氣體檢測儀 | ATX620 | 美國 |
|
12 | 天然氣泄漏檢測儀 | LKD100 | 美國 |
|
13 | 多氣體檢測儀 | M40 | 美國 |
|
14 | 雙量程甲烷檢測儀 | MDU420 | 美國 |
|
15 | 多氣體檢測儀 | TMX412 | 美國 |
|
16 | 1500型 |
美國 |
||
17 | 2000型 |
美國 |
||
18 | 2000型 |
美國 |
||
19 | 3000型 |
美國 |
||
20 | DPG-300型 |
美國 |
||
21 | 美國 | |||
22 | 美國 |
|||
23 | 美國 |
|||
24 | 美國 |
|||
25 | 美國 |
|||
26 | EPI |
美國 | L31-EPI | |
27 | RCM |
美國 | L31-RCM |
|
序號 | 產品名稱 | 型號規格 | 產地 | 備注 |
1 |
Ф80-100 |
韓國 | ||
2 |
SK/SH 系列 |
韓國 | ||
3 | SONDAR |
韓國 | L31-SON |
|
序號 | 產品名稱 | 型號規格 | 產地 | 備注 |
1 |
WJ |
合資 | ||
2 | 智能壓力變送器 | IAS-8660 | 合資 | |
3 | 燃燒效率測定儀 | S1600-GL | 合資 | |
4 | 實用型煙氣分析儀 | S2000 | 合資 | |
5 | 經濟型煙氣氣析儀 | D2000CD-IV | 合資 | |
6 | 功能型煙氣分析儀 | NOVA H8 | 合資 | |
7 | 綜合型煙氣分析儀 | 95/3 CD | 合資 | |
8 | 煙氣在線監測系統 | SWF 300 | 合資 | |
9 | 煙氣分析儀 | VARIO | 合資 | |
10 | HS HIH |
合資 | ||
11 | HF HIA |
合資 | ||
12 | 酒精探測器 | YT8600 | 合資 |
|
13 | 酒精測試儀 | YT126,YT128,YT198 | 合資 |
|
序號 | 產品名稱 | 型號規格 | 產地 | 備注 |
1 |
6300系列 |
進口 | ||
2 |
系列產品 |
進口 | ||
3 |
OMS 420 |
進口 | ||
4 | THOMMEN |
瑞士 | L31-THO |
|
序號 | 產品名稱 | 型號規格 | 產地 | 備注 |
1 | BW氣體檢測儀&監測儀器-汽車尾氣檢測儀 | AUTO系列 | 加拿大 | |
2 | CD100A系列 |
加拿大 | ||
3 | CO71系列 |
加拿大 | ||
4 | KM9106系列 |
加拿大 | ||
5 | KM900系列 |
加拿大 | ||
6 | GR-400 |
加拿大 | ||
7 | D系列 |
加拿大 | ||
8 | GREYLINE |
加拿大 | L31-GRE |
|
序號 | 產品名稱 | 型號規格 | 產地 | 備注 |
1 | 宮入液位計 |
多種型號 |
日本 | |
2 | 1500型 |
日本 | ||
3 | 2000型 |
日本 | ||
4 | 2000型 |
日本 | ||
5 | 3000型 |
日本 | ||
6 | DPG-300型 |
日本 | ||
7 | 日本 | |||
8 | 日本 | |||
9 | 日本 | |||
10 | 日本 | |||
11 | 日本 | |||
12 | 日本 |
|
序號 | 產品名稱 | 型號規格 | 產地 | 備注 |
1 |
多種型號 |
臺灣 | ||
2 | YTK-18-I |
中國 | ||
3 | YWK-18D |
中國 | ||
4 | 505/18D |
中國 | ||
5 | 系列產品 |
中國 | ||
6 | 系列產品 |
中國 | ||
7 | 系列產品 |
中國 | ||
8 | 便攜式甲醛檢測儀 | FP-40 | 中國 |
|
9 | 便攜式甲醛檢測儀 | FP-30 | 中國 |
|
10 | 甲醛檢測儀 | Z-300XP | 中國 |
|
11 | 甲醛檢測儀 | PPM-400 | 中國 |
|
12 | 專業測氡儀 | 1027 | 中國 |
|
13 | RaA土壤測氡儀 | FD-3017 | 中國 |
|
14 | 氨氣檢測儀 | T82-NH3 | 中國 |
|
15 | 氨氣檢測儀 | IQ-350 | 中國 |
|
16 | 氨氣檢測儀 | PGM-35 | 中國 |
|
17 | INSPECTOR射線儀 | 多功能 | 中國 |
|
18 | 射線報警儀 | 便攜式 | 中國 |
|
19 | 手表式輻射指示儀 | PM1208 | 中國 |
|
20 | 智能化X-Y輻射儀 | JB4000 | 中國 |
|
21 | 輻射探測儀 | PM1701Y | 中國 |
|
22 | 二氧化碳檢測儀 | TEL90%1 | 中國 |
|
23 | 二氧化碳分析儀 | GXH-3011 | 中國 |
|
24 | 一氧化碳分析儀 | GXH-3011 | 中國 |
|
25 | 一氧化碳檢測儀 | Z-500XP | 中國 |
|
26 | VOC(苯)檢測儀 | VX500 | 中國 |
|
27 | 綜合空氣質量檢測儀 | PGM-5210 | 中國 |
|
28 | 噪聲頻譜分析儀 | HS6288B | 中國 |
|
29 | 聲級計 | HS系列 | 中國 |
|
30 | 溫度/風速/風量測量儀器 | 多系列 | 中國 |
|
31 | 數字式照度計 | TES-1332 | 中國 |
|
32 | 溫濕度計 | TES-1360 | 中國 |
|
33 | 紅外測溫計 | MT-4 | 中國 |
|
34 | 手持式紅外測溫儀 | PT-305 | 中國 |
|
35 | 小型熱式風速計 | 6004 | 中國 |
|
36 | 微差壓計 | SwemaMan60 | 中國 |
|
37 | 手持式激光離子計數器 | Model3886 | 中國 |
|
38 | 熱式風速計Model KA22 | Model KA22 | 中國 |
|
39 | SwemaMan 80微差壓計 | SwemaMan 80 | 中國 |
|
40 | 智能型環境測試儀 | A531 | 中國 |
|
41 | 壓電天平式粉塵計 | 3511 | 中國 |
|
42 | 空氣離子計數器(濃度檢測儀) | AIC1000 | 中國 |
|
43 | 便攜式微電腦粉塵儀 | P-5L2C | 中國 |
|
44 | 便攜式紅外線一氧化碳分析儀 | GXH-3011A | 中國 |
|
45 | 便攜式紅外線二氧化碳分析儀 | GXH-3010D | 中國 |
|
46 | 袖珍式激光粉塵儀 | LD-3C | 中國 |
|
47 | 大氣粉塵等采樣裝置 | 多系列 | 中國 |
|
48 | 手持式煙氣分析儀 | KM 900 | 中國 |
|
49 | 煙氣分析儀德圖 | 325-1 | 中國 |
|
50 | Rattler(響尾蛇)氣體檢測報警儀 | T40 | 中國 |
|
51 | 可燃氣體泄漏檢測器 | LKD100 | 中國 |
|
52 | 多氣體檢測儀 | M40 | 中國 |
|
53 | 單氣體檢測儀 | T-82 | 中國 |
|
54 | 多氣體監測器 | LTX312 | 中國 |
|
55 | 四合一氣體檢測儀 | MG140 | 中國 |
|
56 | 六合一多氣體檢測儀 | iTX | 中國 |
|
57 | 二氧化碳監測器 | CDU440 | 中國 |
|
58 | 雙量程甲烷監測器 | MDU420 | 中國 |
|
59 | 固定式氣體監測變送器 | iTRANS | 中國 |
|
60 | 商業/輕工業用氣體監測變送器 | AirAware | 中國 |
|
61 | 800控制系統-數字控制器 | 810型 | 中國 |
|
62 | 800控制系列-模擬控制器 | 820型 | 中國 |
|
63 | 工業用CO2變送器系列 | GMT220 | 中國 |
|
64 | 可燃性氣體檢測探頭 | SP-1102 | 中國 |
|
65 | 毒氣檢測探頭 | SP-1104 | 中國 |
|
66 | 可燃性氣體檢測探頭 | SP-2102 | 中國 |
|
67 | 毒氣檢測探頭 | SP-2104 | 中國 |
|
68 | 固定式可燃性氣體探頭 | SP-3102 | 中國 |
|
69 | 毒氣探頭 | SP-3104 | 中國 |
|
70 | 壁掛式報警控制器 | SP-1003 | 中國 |
|
71 | 半導體、電子工廠用有毒氣體檢測儀器 | POLYTRON | 中國 |
|
72 | 氣體檢測儀 | ToxiRAE II | 中國 |
|
73 | 單氣體檢測儀 | impulse XP | 中國 |
|
74 | 空氣呼吸器 | SCBA | 中國 |
|
75 | 臭氧檢測儀 | A-21ZX | 中國 |
|
76 | OZONE SWITCH™臭氧監測器 | OS-3 | 中國 |
|
77 | 環境臭氧監測器 | C-30ZX | 中國 |
|
78 | 便攜式溶解臭氧儀 | EZ-10W | 中國 |
|
79 | 固定式溶解臭氧儀 | DOM-1 | 中國 |
|
80 | IN-USA臭氧分析儀 | 2000 | 中國 |
|
81 | 高濃度氣態臭氧分析儀Model | Accou-zone | 中國 |
|
82 | 手持式露點儀 | DM70 | 中國 |
|
83 | 低溫露點變送器 | DMT242 | 中國 |
|
84 | 低溫露點變送器 | DMP248 | 中國 |
|
85 | 高溫露點變送器 | DMP246 | 中國 |
|
86 | NDIR氣體分析儀 | ULTRAMAT | 中國 |
|
87 | 呼出氣體酒精含量測試儀 | ATI00 128 198 | 中國 |
|
88 | 呼出氣體酒精含量測試儀 | AT188 | 中國 |
|
89 | 呼出氣體酒精含量測試儀 | AT158、200 | 中國 |
|
90 | 國產自動感應巡檢器 | 中國 |
||
91 | 國產壓阻式液位變送器 | HP-31B | 中國 |
Y24-HP-31B |
92 | 國產溫度變送器 | TT-31B | 中國 |
Y24-TT-31B |
93 | 國產溫度變送器 | TTDA-31 | 中國 |
Y24-TTDA-31 |
|
序號 | 產品名稱 | 型號規格 | 產地 | 備注 |
1 | 德國西門子壓力變送器 | PDS403 | 德國 | |
2 | 德國西門子壓力變送器 | PDS423 | 德國 | |
3 | 德國西門子壓力變送器 | PDS433 | 德國 | |
4 | 德國西門子壓力變送器 | PDS443 | 德國 | |
5 | 德國西門子壓力變送器 | PDS453 | 德國 | |
6 | 德國西門子壓力變送器 | PDS463 | 德國 | |
7 | 德國西門子壓力變送器 | PDS464 | 德國 | |
8 | 德國西門子壓力變送器 | PDS473 | 德國 | |
9 | 德國西門子壓力變送器 | PDS474 | 德國 | |
10 | 德國西門子壓力變送器 | PDS483 | 德國 |
|
11 | 德國西門子壓力變送器 | PDS484 | 德國 |
|
12 | EST3051系列 | EST3051 |
合資 |
|
13 | DP型智能差壓(流量)變送器 | EST3051 DP型 |
合資 |
|
14 | GP型智能壓力變送器 | EST3051 GP型 |
合資 |
|
15 | LT型智能液位變送器 | EST3051 LT型 |
合資 |
| 關 閉 窗 口 | |
網站管理員:ywh1995@126.com,Tel:0755-25887166 |
ccgas.net 2000. All rights reserved.版權所有
深圳亞威華公司 監測儀器儀表_經濟型煙氣氣析儀_ASL溫度校驗儀表_便攜式熱值儀_混合氣熱值儀_RCM差壓式流量計_宮入液位計_固態電極智能測氧儀_高濃度氣態臭氧分析儀_雙量程甲烷檢測儀 |